meteo Corée du Nord Chimgyo-ri
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Jeudi 1


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ensoleillé Ensoleillé -12° -11° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -10° -10° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -8° -9° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -8° -8° 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -8° -8° 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -8° -8° 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -8° -8° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -10° -9° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -11° -10° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -11° -10° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -12° -11° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -13° -11° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -13° -12° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -14° -12° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -14° -12° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -14° -12° 0mm 0mm 20 km/h Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -14° -12° 0mm 0mm 15 km/h Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -14° -12° 0mm 0mm 15 km/h Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -15° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -15° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -15° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -15° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -15° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -15° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -13° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Peu nuageux -12° -11° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -10° -10° 0mm 0mm 20 km/h 10 km/h 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -9° -9° 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Peu nuageux -9° -9° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Peu nuageux -8° -8° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 0% 5
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Jeudi 1 janvier

  • Journée
    +1 min
  • Lune
    gibbeuse croissante
  • Lever
    07h49
  • Coucher
    17h25
  • Sainte Euphrosine
    Nous fêtons les EUPHROSINE. Ce prénom remonte à l’antiquité grecque, il signifie « la joie de vivre». C’était l’une des trois grâces. Avec ses sœurs Aglaé, et Thalie, elles personnifiaient une vie accomplie : l’abondance, la beauté et la joie de vivre. Actuellement c’est un prénom rare !

jours suivants


Chimgyo-ri

Géographie et climat

La Corée du Nord partage ses frontières au Nord avec la Chine, au Nord-Est avec la Russie sur un très étroite ouverture d'une vingtaine de km, et au Sud avec la Corée du Sud. Elle est bordée à l'Ouest par la Mer Jaune et à l'Est par la Mer du Japon. Occupant une superficie de 120 000 km2, le pays compte 25 millions d'habitants, dont 3 vivent dans la capitale PyongYang. Majoritairement montagneux, le territoire est dominé par le Mont Paektu (2 750 m) sur le plateau Kaema.

La Corée du Nord interdit aux touristes étrangers l'accès à sa nouvelle station balnéaire
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

La Corée du Nord interdit aux touristes étrangers l'accès à sa nouvelle station balnéaire

À proximité de Chimgyo-ri