meteo Corée du Sud Yongpyeong-myeon
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Comparateur météo

Cyrille DUCHESNE

Bulletin établi par Cyrille DUCHESNE

Lundi 23


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ensoleillé Ensoleillé -6° -6° 0mm 0mm 65 km/h 55 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -6° -5° 0mm 0mm 60 km/h 50 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -6° -5° 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -6° -5° 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 0% 5
  • Ensoleillé Ensoleillé -5° -5° 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -5° -5° 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -3° -3° 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -1° -1° 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé 0mm 0mm 55 km/h 35 km/h 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé 0mm 0mm 55 km/h 35 km/h 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 5 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 15 15
  • Belles éclaircies Peu nuageux 0mm 0mm 50 km/h 35 km/h 30 15
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 60 45
  • Très nuageux Ciel couvert -1° -2° 0mm 0mm 40 km/h Calme 75 90
  • Nuages et soleil Belles éclaircies -2° -3° 0mm 0mm Calme Calme 60 35
  • Très nuageux Ciel couvert -2° -3° 0mm 0mm Calme Calme 85 100
  • Très nuageux Ciel couvert -3° -4° 0mm 0mm Calme Calme 80 100
  • Très nuageux Ciel couvert -3° -3° 0mm 0mm Calme Calme 60 100
  • Très nuageux Ciel couvert -3° -3° 0mm 0mm Calme Calme 80 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -3° -4° 0mm 0mm Calme Calme 90 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -3° -3° 0mm 0mm Calme Calme 95 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -3° -3° 0mm 0mm Calme Calme 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -3° -2° 0mm 0mm Calme Calme 100 100
  • Ciel couvert Faibles chutes de neige -3° -2° 0mm 0.1mm Calme Calme 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -2° -2° 0mm 0mm Calme Calme 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -2° -2° 0mm 0mm Calme Calme 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -2° -2° 0mm 0mm Calme Calme 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert -1° 0mm 0mm Calme Calme 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Lundi 23 février

  • Journée
    +2 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    07h04
  • Coucher
    18h14
  • Saint Lazare
    Nous fêtons LAZARE. Lazare est l’adaptation grecque puis latine du nom biblique Eléazar qui est le frère de Moïse. S’il reste régulièrement attribué, c’est devenu un prénom très rare de nos jours. 

jours suivants


Yongpyeong-myeon

Géographie et climat

La Corée du Sud occupe la moitié de la péninsule coréenne sur 100 210 km². Large de 200 km, le pays est encadré à l'ouest par la Mer Jaune et à l'Est par la mer du Japon. Il partage sa  frontière terrestre avec la Corée du Nord. Aux trois-quarts montagneux, le pays est partagé du nord au sud par la chaîne des monts Taebek, culminant à 1950 m avec le volcan Hallasan. Le pays compte près de 52 millions d'habitants, dont 10 dans la capitale Séoul.

Histoire et administration

La Corée du Sud est un pays de l’Asie de l’Est composé de vingt provinces. Outre sa capitale Séoul, Ulsan et Pusan sont deux autres villes majeures du pays.  Le christianisme et le bouddhisme en sont les deux principales religions. Ce pays partage sa culture avec la Corée du Nord. Les Jeux Olympiques s’y sont déroulés en 1988, de même que la Coupe du Monde de football en 2002, en collaboration avec le Japon.

À proximité de Yongpyeong-myeon