meteo France Landujan
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Lundi 12


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Pluie faible Bruine Ciel couvert 12° 11° 12° 0.2mm 0.1mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Ciel couvert 12° 11° 12° 0.3mm 0.4mm 0mm 40 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible 11° 11° 11° 0.1mm 0.1mm 0.4mm 45 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible 11° 11° 12° 0.7mm 0.1mm 0.5mm 45 km/h 40 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie intermittente ou averses Pluie faible 11° 11° 12° 1mm 0.6mm 0.8mm 55 km/h 45 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie intermittente ou averses Pluie 12° 12° 11° 1.5mm 1.3mm 1.6mm 65 km/h 60 km/h 75 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie Pluie 12° 12° 12° 1.6mm 1.5mm 1.5mm 70 km/h 65 km/h 80 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 12° 12° 12° 0.6mm 0.8mm 0.7mm 70 km/h 65 km/h 80 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 12° 12° 12° 0.6mm 0.9mm 0.4mm 70 km/h 60 km/h 75 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 12° 12° 11° 0.4mm 0.9mm 0.5mm 65 km/h 65 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie Pluie faible 12° 12° 12° 0.3mm 1mm 0.2mm 60 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie faible Pluie faible 12° 12° 11° 0.1mm 0.3mm 0.3mm 55 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Bruine 11° 11° 12° 0mm 0.9mm 0.1mm 45 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 11° 11° 11° 0mm 0.4mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Faibles averses ou pluie faible intermittente Pluie faible intermittente ou faibles averses 11° 12° 11° 0mm 0.2mm 0.1mm 35 km/h 50 km/h 45 km/h 95 60 100
  • Ciel couvert Peu nuageux Pluie faible intermittente ou faibles averses 10° 11° 11° 0mm 0mm 0.3mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 100 25 100
  • Ciel couvert Très nuageux Pluie faible intermittente ou faibles averses 10° 10° 11° 0mm 0mm 0.1mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 100 75 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 10° 10° 11° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Couvert et brumeux Brouillard puis soleil 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 25
  • Ciel couvert Couvert et brumeux Ciel couvert 10° 10° 11° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 95
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 11° 10° 11° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 11° 10° 12° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Ciel couvert 11° 10° 11° 0.2mm 0mm 0mm 45 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Ciel couvert 11° 10° 10° 0.6mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Couvert et brumeux 10° 10° 10° 0.5mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Pluie faible 10° 10° 10° 0.4mm 0mm 0.3mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Couvert et brumeux Bruine 10° 10° 0mm 0mm 0.3mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Très nuageux 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 65
  • Ciel couvert Ciel couvert Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 25
  • Ciel couvert Très nuageux Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 95 85 20
Comment fonctionne le comparateur

Infos CLIMAT


Pluie

-20%
normale
Moins de pluie que la normale
Restriction d'eau maximale en cours sur le département:
Pas de restrictions

Température

+7°C
normale
Plus chaud que la normale
Température normale : 5°C
Moyenne, aujourd'hui : 12°C
Il y a un an : 0°C

Sécheresse

2/5
Sol plus sec que la normale
Risque d'incendie :
Risque Faible

Éphéméride


Lundi 12 janvier

  • Journée
    +2 min
  • Dernier
    croissant de Lune
  • Lever
    08h53
  • Coucher
    17h38
  • Sainte Tatiana
    Nous fêtons les TATIANA. Tatiana est le diminutif de Tatius. C’était le nom du roi des Sabins, voisins de Rome au 8ème siècle avant notre ère. Après le fameux enlèvement des Sabines par les Romains les deux peuples arrivent à un accord. Tatius et son dérivé Tatianus s’intègrent avec leurs féminins Tanagra, Tanaïs et Tatiana.

jours suivants


Landujan

Géographie et climat

La Bretagne est une péninsule s'avançant dans l’océan Atlantique. Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan et Ille-et-Vilaine sont les quatre départements qui la constituent. Sa côte sauvage s’étend sur des kilomètres : on y trouve des stations balnéaires comme Dinard ou la ville fortifiée de Saint-Malo sur la Manche. De Cancale à Pornic, on compte pas moins de 1100 km de côtes. Bien que peu élevé, le relief est très marqué.Son climat est océanique doux. Les cumuls de précipitations sont à peine plus élevés que la moyenne française. Les monts d'Arrée connaissent davantage de précipitations. Sur le littoral sud, de Lorient à Pornic, l'ensoleillement est supérieur à deux mille heures par an.

Histoire et administration

Les premières traces de son existence remontent à la Préhistoire, mais c'est vers le milieu du IIIème millénaire avant J-C que l'économie de la région se met en place. Le peuple gaulois occupe très tôt la région et résiste un temps aux assauts des Romains avant de se laisser conquérir en 57 avant J-C. Autre étape : l'unification de la région en 851 mais elle ne dure pas. Le rattachement définitif à la France date de 1532. Au 17ème siècle, la région se développe mais la Révolution la fragmente en plusieurs départements. Au 19ème siècle, l'agriculture se modernise et des foyers ouvriers se développent entre Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Au 20ème siècle nait un mouvement politique breton se développe.

À proximité de Landujan