meteo Irlande Dublin City Golf Course
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Dublin City Golf Course et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Dublin.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Faibles averses de 15h à 15h35 avec un risque dès 14h30.

Lundi 19


  • 5 min + 14h
  • 14h30
  • 14h35
  • 14h40
  • 14h45
  • 14h50
  • 5 min + 14h55
  • 5 min + 15h
  • 5 min + 15h
  • 15h05
  • 15h10
  • 15h15
  • 15h20
  • 15h25
  • 15h30
  • 15h35
  • 15h40
  • 15h45
  • 15h50
  • 5 min + 15h55
  • 5 min + 16h
  • 5 min + 16h
  • 16h05
  • 16h10
  • 16h15
  • 16h20
  • 16h25
  • 16h30
  • 16h35
  • 16h40
  • 16h45
  • 16h50
  • 5 min + 16h55
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
Temps Température Pluie Vent
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 45% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 45% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 45% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 45% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% S 15 km/h Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Averses de pluie Risque 90% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 65% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 80% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 90% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 75% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 65% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 55% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 45% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% S 15 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% S 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 95% SO 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 60% S 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 75% S 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 80% S 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% SO 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% SO 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 95% SO 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 95% SO 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% SO 15 km/h Raf 35
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% SO 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 95% SO 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 95% SO 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 95% SO 15 km/h Raf 30
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 30
  • Brouillards Pas de pluie O 15 km/h Raf 30
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 35
  • Couvert et brumeux Pas de pluie SO 15 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 30
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie S 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Pas de pluie S 10 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie SE 10 km/h Raf 30
  • Très nuageux Pas de pluie SE 15 km/h Raf 35
  • Nuages et soleil Pas de pluie SE 15 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie SE 20 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 20% SE 25 km/h Raf 55
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 45% SE 35 km/h Raf 65
  • Pluie Pluie Risque 70% SE 35 km/h Raf 75
  • Pluie Pluie Risque 90% SE 40 km/h Raf 80
  • Pluie Pluie Risque 90% SE 45 km/h Raf 90
  • Pluie Pluie Risque 90% SE 45 km/h Raf 90
  • Pluie Pluie Risque 90% SE 45 km/h Raf 95
  • Pluie Pluie Risque 90% SE 40 km/h Raf 95
  • Pluie faible Pluie faible Risque 80% S 25 km/h Raf 75
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Lundi 19 janvier

  • Journée
    +3 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    08h26
  • Coucher
    16h46
  • Saint Marius
    Nous fêtons MARIUS. Marius est un nom romain dérivé de Mars. Ce dieu fougueux des combats, de l’agriculture et de la fertilité a marqué durablement les esprits, d’où le succès de Marius jusqu’au 6ème siècle. Il reste ensuite discret pendant de nombreux siècles, mais les années 1930 le remettent en selle pour quelques années. Et depuis, il se fait très rare.

jours suivants


Dublin City Golf Course

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

Îles Skellig : au large de l’Irlande, une traversée vers l’extrême
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Îles Skellig : au large de l’Irlande, une traversée vers l’extrême

Battues par l’Atlantique, abruptes et presque irréelles, les îles Skellig surgissent au large de la côte sud-ouest de l’Irlande comme un décor hors du temps. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Skellig Michael fascine autant par son isolement que par la radicalité de son paysage. Ce piton rocheux, accessible uniquement par la mer, a récemment gagné une notoriété mondiale en servant de décor à la saga Star Wars, mais son histoire et son atmosphère dépassent largement la fiction.


Points d’intérêts à Firhouse



À proximité de Dublin City Golf Course