meteo Irlande Dublin Hill
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyrille DUCHESNE

Bulletin établi par Cyrille DUCHESNE

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Dublin Hill et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Cork.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie de 20h à demain 15h, un risque perdure jusqu'à demain 16h.

Dimanche 18


  • 5 min + 14h
  • 14h35
  • 14h40
  • 14h45
  • 14h50
  • 5 min + 14h55
  • 5 min + 15h
  • 5 min + 15h
  • 15h05
  • 15h10
  • 15h15
  • 15h20
  • 15h25
  • 15h30
  • 15h35
  • 15h40
  • 15h45
  • 15h50
  • 5 min + 15h55
  • 5 min + 16h
  • 5 min + 16h
  • 16h05
  • 16h10
  • 16h15
  • 16h20
  • 16h25
  • 16h30
  • 16h35
  • 16h40
  • 16h45
  • 16h50
  • 5 min + 16h55
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
Temps Température Pluie Vent
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 55
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 55
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 55
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 50
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 50
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 10 km/h Raf 20
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 10 km/h Raf 15
  • Bruine Quelques crachins Risque 50% S 15 km/h Raf 30
  • Bruine Bruine Risque 90% S 10 km/h Raf 15
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% S 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% S 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% S 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% S 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% S 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 85% S 10 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 80% Calme Raf 20
  • Pluie faible Pluie faible Risque 80% Calme Raf 10
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% N 10 km/h Raf 15
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% NO 10 km/h Raf 20
  • Pluie faible Pluie faible Risque 85% NO 10 km/h Raf 20
  • Pluie faible Pluie faible Risque 75% NO 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 65% NO 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 65% NO 15 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 65% NO 20 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 60% NO 15 km/h Raf 30
  • Bruine Quelques crachins Risque 50% NO 15 km/h Raf 30
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Dimanche 18 janvier

  • Journée
    +3 min
  • Nouvelle
    Lune
  • Lever
    08h29
  • Coucher
    16h59
  • Sainte Prisca
    Nous fêtons PRISCA. Prisca signifie en latin ancien, antique. C’était un sobriquet assez courant dans la Rome antique. Il se diffuse rapidement au premier siècle, puis tombe dans l’oubli. Il refait surface en France dans les années 1980 avec le triomphe aussi rapide qu’imprévisible de son dérivé Priscilla.

jours suivants


Dublin Hill

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

À proximité de Dublin Hill