meteo Irlande Mount Garrett Bridge
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Mount Garrett Bridge et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Wexford.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Risque d'averses de 15h à 16h.

Dimanche 19


  • 5 min + 09h
  • 09h25
  • 09h30
  • 09h35
  • 09h40
  • 09h45
  • 09h50
  • 5 min + 09h55
  • 5 min + 10h
  • 5 min + 10h
  • 10h05
  • 10h10
  • 10h15
  • 10h20
  • 10h25
  • 10h30
  • 10h35
  • 10h40
  • 10h45
  • 10h50
  • 5 min + 10h55
  • 5 min + 11h
  • 5 min + 11h
  • 11h05
  • 11h10
  • 11h15
  • 11h20
  • 11h25
  • 11h30
  • 11h35
  • 11h40
  • 11h45
  • 11h50
  • 5 min + 11h55
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
Temps Température Pluie Vent
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 10
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 10
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 15
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 30% SE 10 km/h Raf 15
  • Très nuageux Pas de pluie SE 10 km/h Raf 20
  • Très nuageux Pas de pluie SE 10 km/h Raf 20
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 10 km/h Raf 20
  • Ciel couvert Pas de pluie E 10 km/h Raf 20
  • Très nuageux Pas de pluie E 10 km/h Raf 20
  • Très nuageux Pas de pluie E 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Pas de pluie E 10 km/h Raf 15
  • Nuages et soleil Pas de pluie E 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 10
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ciel voilé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie NE 10 km/h Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie NE 10 km/h Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie NE 10 km/h Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie NE 15 km/h Raf 30
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Dimanche 19 avril

  • Journée
    +4 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    06h19
  • Coucher
    20h34
  • Sainte Emma
    Nous fêtons les Emma. Ce prénom d’origine germanique, issu de « ermen » qui signifie « entier » ou « universel », apparaît au haut Moyen Âge chez les peuples saxons avant de se diffuser en Angleterre puis en France. Il gagne en notoriété dans le monde anglophone, notamment grâce au roman Emma. Remis à l’honneur en France au 19e siècle, il connaît un immense succès depuis les années 1990 et reste aujourd’hui un prénom très apprécié.

jours suivants


Mount Garrett Bridge

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

Irlande : un requin né au XIXe siècle retrouvé échoué sur le rivage
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Irlande : un requin né au XIXe siècle retrouvé échoué sur le rivage

À proximité de Mount Garrett Bridge