meteo Pays-Bas De Mortel
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Vendredi 9


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Pluie faible et neige mêlées 0.2mm 0.6mm 0.5mm 35 km/h 30 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Bruine et neige mêlées 0.1mm 0.5mm 0.4mm 35 km/h 35 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Bruine et neige mêlées 0.1mm 0.4mm 0.3mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Bruine et neige mêlées 0.1mm 0.1mm 0.2mm 40 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -1° 0.1mm 0.1mm 0.2mm 40 km/h 35 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -1° -1° -1° 0.4mm 0.2mm 0.5mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -1° -1° -2° 0.4mm 0.4mm 0.5mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -2° -2° -2° 0.3mm 0.7mm 0.5mm 40 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -2° -3° -3° 0.2mm 0.4mm 0.4mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -2° -3° -3° 0.2mm 0.3mm 0.5mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -3° -3° -3° 0.1mm 0.2mm 0.4mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -3° -3° -3° 0.1mm 0.1mm 0.3mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Faibles chutes de neige -3° -4° -3° 0.1mm 0mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Faibles chutes de neige -3° -4° -4° 0mm 0mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Ciel couvert -3° -4° -4° 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -3° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -3° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 30 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -3° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -3° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 25 km/h 95 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert -3° -2° -3° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 25 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert -3° -2° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 25 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert -3° -2° -4° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 80 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Très nuageux -3° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 80 100 90
  • Très nuageux Très nuageux Très nuageux -3° -3° -5° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 60 85 90
  • Nuages et soleil Très nuageux Très nuageux -4° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 50 85 70
  • Très nuageux Ciel couvert Couvert et brumeux -4° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 80 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert -4° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 70 100 100
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert -4° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 75 85 100
  • Très nuageux Très nuageux Couvert et brumeux -4° -5° -5° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 80 65 100
  • Très nuageux Nuages et soleil Couvert et brumeux -5° -5° -5° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Calme 25 km/h 75 55 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Vendredi 9 janvier

  • Journée
    +2 min
  • Lune
    gibbeuse décroissante
  • Lever
    08h38
  • Coucher
    16h50
  • Saint Alix
    Nous fêtons ALIX. Selon les sources, Alix peut être issu du germanique : variante d’Alice ou d’Adélaïde il signifierait exalté, noble. Mais il peut être aussi une variante d’Alexandre qui signifie en grec le protecteur. Mixte à la base, c’est la version féminine qui l’emporte.

jours suivants


De Mortel

Géographie et climat

Le climat des Pays-Bas est tempéré océanique, avec des étés frais et des hivers marqués. Le quart du territoire se situe sous le niveau de la mer. Le point le plus bas se situe d'ailleurs à presque moins 7 mètres sous le niveau de la mer. Le Delta du Rhinest considéré comme l'un des points névralgiques sur la planète, largement menacé par la montée des eaux.

Histoire et administration

Monarchie constitutionnelle de près de 18 millions d'habitants, les Pays-Bas ont pour capitale Amsterdam. D'autres villes jouissent d'une grande importance, Rotterdam pour le trafic commercial, et La Haye pour son rôle dans la construction européenne. Le pays est représenté par le Roi Willem-Alexander.depuis le 30 avril 2013.

Pays-Bas : un plaisancier allemand survit deux jours sans eau ni nourriture sur une île après le naufrage de son voilier
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Pays-Bas : un plaisancier allemand survit deux jours sans eau ni nourriture sur une île après le naufrage de son voilier

À proximité de De Mortel