meteo Pologne Myki
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Mardi 30


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige Faibles chutes de neige -2° -2° -1° 0.2mm 0.2mm 0.1mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Chutes de neige Ciel couvert -2° -2° -2° 0mm 0.3mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 95
  • Ciel couvert Chutes de neige Ciel couvert -2° -2° -1° 0mm 0.1mm 0mm 35 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Chutes de neige Chutes de neige -2° -2° -1° 0mm 0.3mm 0.1mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige Ciel couvert -2° -2° -1° 0.1mm 0.1mm 0mm 40 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Nuages et soleil -2° -2° -1° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 45
  • Très nuageux Ciel couvert Nuages et soleil -2° -2° -1° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 65 95 15
  • Très nuageux Ciel couvert Nuages et soleil -1° -2° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 65 100 45
  • Chutes de neige Chutes de neige Très nuageux -1° -1° 0.2mm 0.1mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 70
  • Chutes de neige Chutes de neige Ciel couvert -1° -1° 0.2mm 0.4mm 0mm 50 km/h 50 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige Ciel couvert -1° -1° 0.4mm 1.1mm 0mm 50 km/h 55 km/h 60 km/h 100 100 95
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige Ciel couvert -1° -1° 0.4mm 0.6mm 0mm 50 km/h 55 km/h 65 km/h 100 100 95
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Ciel couvert -1° 0.6mm 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Chutes de neige -1° -1° -1° 0.3mm 0mm 0.1mm 55 km/h 50 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Chutes de neige -1° -1° 0mm 0mm 1.7mm 40 km/h 45 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Chutes de neige Chutes de neige -1° -1° -2° 0mm 0.1mm 2.8mm 40 km/h 35 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Chutes de neige -1° -2° -2° 0mm 0mm 3.3mm 35 km/h 35 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Chutes de neige -1° -2° -2° 0mm 0mm 2.9mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Chutes de neige -1° -2° -2° 0mm 0mm 2.2mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Chutes de neige -1° -2° -2° 0mm 0mm 1.3mm 30 km/h 30 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Chutes de neige -1° -2° -2° 0mm 0mm 1mm 30 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Chutes de neige -1° -2° -3° 0mm 0mm 0.8mm 30 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Faibles chutes de neige -2° -2° -2° 0mm 0mm 0.2mm 30 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -2° -3° -2° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 95
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -2° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -2° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -2° -3° -6° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 95
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Couvert et brumeux -3° -3° -4° 0.1mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Chutes de neige -3° -3° -6° 0.6mm 0.3mm 0.1mm 20 km/h 30 km/h 20 km/h 100 100 50
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -3° -3° -2° 0.1mm 0.5mm 0.6mm Calme 25 km/h 30 km/h 100 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Mardi 30 décembre

  • Journée
    +1 min
  • Lune
    gibbeuse croissante
  • Lever
    07h53
  • Coucher
    15h27
  • Saint Roger
    Nous fêtons les ROGER. D’origine germanique, Roger signifie le guerrier intrépide. Il est très courant autour du 13ème siècle surtout en Angleterre et en Italie. Il resurgit en France au 19ème siècle et obtiendra des scores phénoménaux vers 1900 pendant 40 ans. Actuellement, Roger est extrêmement discret.

jours suivants


Le Sialia 45, premier yacht électrique de la gamme, sera lancé cet automne
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Le Sialia 45, premier yacht électrique de la gamme, sera lancé cet automne

Construit en Pologne, le Sialia 45 s’apprête à marquer un tournant dans le monde du yachting électrique. Puissance, autonomie et durabilité s’allient dans ce modèle de 14 mètres, pensé pour redéfinir la navigation de demain.

À proximité de Myki