meteo Russie Magas

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Samedi 3


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ensoleillé Brouillards givrants -9° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 45
  • Ensoleillé Brouillards givrants -9° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 40
  • Ensoleillé Brouillards givrants -9° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 45
  • Ensoleillé Brouillards givrants -10° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 55
  • Ensoleillé Brouillards givrants -10° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 65
  • Ensoleillé Brouillards givrants -10° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 70
  • Ensoleillé Brouillards givrants -11° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 70
  • Ensoleillé Brouillards givrants -11° -13° 0mm 0mm Calme Calme 0% 70
  • Ensoleillé Brouillard puis soleil -10° -12° 0mm 0mm Calme Calme 0% 10
  • Ensoleillé Peu nuageux -9° -9° 0mm 0mm Calme Calme 0% 10
  • Ensoleillé Peu nuageux -6° -5° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -5° -3° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Ensoleillé -3° -2° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -2° -1° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -2° -1° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -2° -2° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Peu nuageux -2° -5° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -4° -8° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -4° -8° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -4° -8° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -4° -8° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -4° -8° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -4° -8° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Peu nuageux -4° -7° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Ensoleillé -4° -7° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -3° -7° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -3° -6° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé -5° -6° 0mm 0mm Calme Calme 0% 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé -4° -6° 0mm 0mm Calme 10 km/h 15 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé -3° -5° 0mm 0mm Calme 10 km/h 30 0%
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Samedi 3 janvier

  • Journée
    +1 min
  • Lune
    gibbeuse croissante
  • Lever
    07h31
  • Coucher
    16h39
  • Sainte Geneviève
    Nous fêtons GENEVIEVE. Ce prénom apparaît en France au Moyen Age et s’épanouit à partir du 18ème siècle jusqu’aux années 30. Selon les sources, Geneviève désigne une jeune femme en germanique mais en galois, il signifie pure et douce, dans ce cas c’est une variante de Jennifer !

jours suivants


Magas

Géographie et climat

Plus grand pays de la planète, la Russie se situe au nord de l'Asie où se trouve 75% de son territoire, pour 25% en Europe. Bordé au Nord par l'océan Arctique et à l'Est par l'océan Pacifique, le pays s'étend d'Ouest en Est sur 9000km et 10 fuseaux horaires, pour une superficie de 17 millions de km2. Si le territoire est majoritairement formé de très larges plaines, les principaux reliefs sont situés dans le Caucase, au sud ouest et en Sibérie orientale. Moscou regroupe 12 millions d'habitants.

Découverte en Russie : une nouvelle créature marine intrigue les scientifiques
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Découverte en Russie : une nouvelle créature marine intrigue les scientifiques

À proximité de Magas